昆仑校区上课时候表
表1: 合堂楼上课时候表
上午 | 第一节 | 10:00-10:45 |
第二节 | 10:55-11:40 | |
课间 | 11:40-12:10 | |
第三节 | 12:10-12:55 | |
第四节 | 13:05-13:50 | |
午时 | 午休 | 13:50-15:30 |
下战书 | 第五节 | 15:30-16:15 |
第六节 | 16:25-17:10 | |
课间 | 17:10-17:30 | |
第七节 | 17:30-18:15 | |
第八节 | 18:25-19:10 | |
晚饭 | 晚饭 | 19:10-20:00 |
早晨 | 第九节 | 20:00-20:45 |
第十节 | 20:55-21:40 |
表2: 文史楼上课时候表
上午 | 第一节 | 10:00-10:45 |
第二节 | 10:55-11:40 | |
课间 | 11:40-12:00 | |
第三、四节 | 12:00-13:20 | |
午时 | 午休 | 13:20-15:30 |
下战书 | 第五节 | 15:30-16:15 |
第六节 | 16:25-17:10 | |
课间 | 17:10-17:30 | |
第七节 | 17:30-18:15 | |
第八节 | 18:25-19:10 | |
晚饭 | 晚饭 | 19:10-20:00 |
早晨 | 第九节 | 20:00-20:45 |
第十节 | 20:55-21:40 |
表3: 别的讲授楼上课时候表
上午 | 第一节 | 10:00-10:45 |
第二节 | 10:55-11:40 | |
课间 | 11:40-12:00 | |
第三、四节 | 12:00-13:30 | |
午时 | 午休 | 13:30-15:30 |
下战书 | 第五节 | 15:30-16:15 |
第六节 | 16:25-17:10 | |
课间 | 17:10-17:30 | |
第七节 | 17:30-18:15 | |
第八节 | 18:25-19:10 | |
晚饭 | 晚饭 | 19:10-20:00 |
早晨 | 第九节 | 20:00-20:45 |
第十节 | 20:55-21:40 |
温泉校区上课时候表
表1: 理科尝试楼、实训楼、各学科楼及术科课上课时候表
上午 | 第一节 | 10:30-11:15 |
第二节 | 11:25-12:10 | |
课间 | 12:10-12:30 | |
第三、四节 | 12:30-14:00 | |
午时 | 午休 | 14:00-15:30 |
下战书 | 第五节 | 15:30-16:15 |
第六节 | 16:25-17:10 | |
课间 | 17:10-17:30 | |
第七节 | 17:30-18:15 | |
第八节 | 18:25-19:10 | |
晚饭 | 晚饭 | 19:10-20:00 |
早晨 | 第九节 | 20:00-20:45 |
第十节 | 20:55-21:40 |
表2: 2号讲授楼
上午 | 第一节 | 10:30-11:15 |
第二节 | 11:25-12:10 | |
课间 | 12:10-12:30 | |
第三、四节 | 12:30-13:50 | |
午时 | 午休 | 13:50-15:30 |
下战书 | 第五节 | 15:30-16:15 |
第六节 | 16:25-17:10 | |
课间 | 17:10-17:30 | |
第七节 | 17:30-18:15 | |
第八节 | 18:25-19:10 | |
晚饭 | 晚饭 | 19:10-20:00 |
早晨 | 第九节 | 20:00-20:45 |
第十节 | 20:55-21:40 |
表2: 1号讲授楼、3号讲授楼上课时候表
上午 | 第一节 | 10:30-11:15 |
第二节 | 11:25-12:10 | |
课间 | 12:10-12:30 | |
第三节 | 12:30-13:15 | |
第四节 | 13:25-14:10 | |
午时 | 午休 | 14:10-15:30 |
下战书 | 第五节 | 15:30-16:15 |
第六节 | 16:25-17:10 | |
课间 | 17:10-17:30 | |
第七节 | 17:30-18:15 | |
第八节 | 18:25-19:10 | |
晚饭 | 晚饭 | 19:10-20:00 |
早晨 | 第九节 | 20:00-20:45 |
第十节 | 20:55-21:40 |
表3: 4号讲授楼上课时候表
上午 | 第一节 | 9:50-10:35 |
第二节 | 10:45-11:30 | |
课间 | 11:30-11:40 | |
第三节 | 11:40-12:25 | |
第四节 | 12:35-13:20 | |
午时 | 午休 | 13:20-15:30 |
下战书 | 第五节 | 15:30-16:15 |
第六节 | 16:25-17:10 | |
课间 | 17:10-17:30 | |
第七节 | 17:30-18:15 | |
第八节 | 18:25-19:10 | |
晚饭 | 晚饭 | 19:10-20:00 |
早晨 | 第九节 | 20:00-20:45 |
第十节 | 20:55-21:40 |
文光校区上课时候表
表1: 文光1、3号讲授楼上课时候表
上午 | 第一节 | 10:00-10:45 |
第二节 | 10:55-11:40 | |
课间 | 11:40-12:00 | |
第三节 | 12:00-12:45 | |
第四节 | 12:55-13:40 | |
午时 | 午休 | 13:40-15:30 |
下战书 | 第五节 | 15:30-16:15 |
第六节 | 16:25-17:10 | |
课间 | 17:10-17:30 | |
第七节 | 17:30-18:15 | |
第八节 | 18:25-19:10 | |
晚饭 | 晚饭 | 19:10-20:00 |
早晨 | 第九节 | 20:00-20:45 |
第十节 | 20:55-21:40 |
表2: 文光2号讲授楼上课时候表
上午 | 第一节 | 10:00-10:45 |
第二节 | 10:55-11:40 | |
课间 | 11:40-11:50 | |
第三节 | 11:50-12:35 | |
第四节 | 12:45-13:30 | |
午时 | 午休 | 13:30-15:30 |
下战书 | 第五节 | 15:30-16:15 |
第六节 | 16:25-17:10 | |
课间 | 17:10-17:30 | |
第七节 | 17:30-18:15 | |
第八节 | 18:25-19:10 | |
晚饭 | 晚饭 | 19:10-20:00 |
早晨 | 第九节 | 20:00-20:45 |
第十节 | 20:55-21:40 |